ESSV Steelers Graz
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2020 | 09:00 | Skyscrapers | Steelers | 5:3 | 4:0 | 1:1 | 0:2 | Zum Spiel |
| 24.10.2020 | 12:00 | Steelers | Red Eagles | 6:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | Zum Spiel |
| 25.10.2020 | 19:30 | Freezers | Steelers | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | Zum Spiel |
| 01.11.2020 | 22:30 | Steelers | Old Durschtis | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 07.11.2020 | 21:00 | Steelers | Freezers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 18.11.2020 | 21:00 | Bunkerbande 2.0 | Steelers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 07.12.2020 | 19:30 | Red Devils | Steelers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 21.12.2020 | 19:30 | Red Devils | Steelers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 27.12.2020 | 10:30 | Skyscrapers | Steelers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 03.01.2021 | 12:00 | Steelers | Old Durschtis | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 09.01.2021 | 19:30 | Steelers | Bunkerbande 2.0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 06.02.2021 | 09:00 | Red Eagles | Steelers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 | 21:00 | Lawyers | Steelers | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 19.10.2019 | 18:00 | Steelers | Icebreakers | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | Zum Spiel |
| 26.10.2019 | 18:00 | Steelers | Rubber Ducks | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 05.11.2019 | 19:30 | Steelers | Lawyers | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | Zum Spiel |
| 17.11.2019 | 13:30 | Rubber Ducks | Steelers | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | Zum Spiel |
| 30.11.2019 | 18:00 | Leibnitz | Steelers | 5:4 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | Zum Spiel |
| 07.12.2019 | 13:30 | Teichpiraten II | Steelers | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | Zum Spiel |
| 16.01.2020 | 19:30 | Steelers | Leibnitz | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | Zum Spiel |
| 01.02.2020 | 12:00 | Steelers | Teichpiraten II | 2:6 | 1:5 | 1:1 | 0:0 | Zum Spiel |
| 09.02.2020 | 10:30 | Icebreakers | Steelers | 5:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | Zum Spiel |
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSV Steelers Graz | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 1.333 | 4 |
| 2 | EC Harter Red Devils | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 1.5 | 3 |
| 3 | EC Skyscrapers Graz | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 | 2 |
| 4 | EC Freezers Graz | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 1 | 2 |
| 5 | SC Red Eagles Graz | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0.667 | 2 |
| 6 | EC Bunkerbande 2.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0.333 | 1 |
| 7 | Old Durschtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC NHL Generali Indians | 10 | 9 | 1 | 62 | 23 | +39 | 1.8 | 18 |
| 2 | EC Limarutti Lawyers | 10 | 8 | 0 | 42 | 13 | +29 | 1.8 | 18 |
| 3 | HC Timberwolves | 10 | 6 | 1 | 49 | 27 | +22 | 1.6 | 16 |
| 4 | EHV Rubber Ducks | 10 | 7 | 1 | 38 | 18 | +20 | 1.6 | 16 |
| 5 | EC Blue Eagles Niegelhell | 10 | 7 | 1 | 37 | 21 | +16 | 1.6 | 16 |
| 6 | EC Wildlife Kirchbach | 10 | 7 | 1 | 35 | 21 | +14 | 1.6 | 16 |
| 7 | HC Hooters Graz | 10 | 7 | 2 | 74 | 30 | +44 | 1.5 | 15 |
| 8 | IHC Durschti Ducks | 10 | 7 | 2 | 52 | 22 | +30 | 1.5 | 15 |
| 9 | EC Grazer Linien | 10 | 7 | 2 | 45 | 22 | +23 | 1.5 | 15 |
| 10 | EC Demolition | 10 | 7 | 2 | 36 | 22 | +14 | 1.5 | 15 |
| 11 | EC Freezers Graz | 10 | 6 | 2 | 40 | 20 | +20 | 1.4 | 14 |
| 12 | SV Anger Warriors | 10 | 5 | 1 | 44 | 31 | +13 | 1.4 | 14 |
| 13 | EV Eislutscher | 10 | 6 | 2 | 33 | 21 | +12 | 1.4 | 14 |
| 14 | Eishockey Club Black Stars | 10 | 6 | 3 | 38 | 27 | +11 | 1.3 | 13 |
| 15 | EC Erzherzog Panthers | 10 | 6 | 3 | 40 | 32 | +8 | 1.3 | 13 |
| 16 | EC Casino Panthers | 10 | 6 | 3 | 35 | 27 | +8 | 1.3 | 13 |
| 17 | EC Frogs | 10 | 6 | 3 | 37 | 30 | +7 | 1.3 | 13 |
| 18 | EC Badgers | 10 | 6 | 3 | 38 | 32 | +6 | 1.3 | 13 |
| 19 | Indians | 10 | 5 | 3 | 31 | 24 | +7 | 1.2 | 12 |
| 20 | EC Harter Red Devils | 10 | 6 | 4 | 30 | 29 | +1 | 1.2 | 12 |
| 21 | EC Schilcher Devils Frauental | 10 | 5 | 4 | 38 | 28 | +10 | 1.1 | 11 |
| 22 | EC Black Turtles | 10 | 5 | 4 | 51 | 45 | +6 | 1.1 | 11 |
| 23 | EC Apple Leafs | 10 | 5 | 4 | 29 | 23 | +6 | 1.1 | 11 |
| 24 | EC Feldkirchen/RHC Rottenmann | 10 | 5 | 4 | 39 | 37 | +2 | 1.1 | 11 |
| 25 | EC Bunkerbande Graz | 10 | 5 | 4 | 19 | 21 | -2 | 1.1 | 11 |
| 26 | EC Old Red Bulls St. Josef | 10 | 3 | 3 | 22 | 24 | -2 | 1 | 10 |
| 27 | EC Badgers Cubs | 10 | 3 | 4 | 33 | 27 | +6 | 0.9 | 9 |
| 28 | EC Harter Icebreakers | 10 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 0.9 | 9 |
| 29 | Harter Hockey Club | 10 | 3 | 4 | 27 | 28 | -1 | 0.9 | 9 |
| 30 | EC Bunkerbande 2.0 | 10 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 0.9 | 9 |
| 31 | Mighty Moose Hockey | 10 | 4 | 5 | 28 | 35 | -7 | 0.9 | 9 |
| 32 | EC Grazer Eisbären | 10 | 4 | 6 | 37 | 33 | +4 | 0.8 | 8 |
| 33 | EC Ilzer Broncos | 10 | 4 | 5 | 35 | 45 | -10 | 0.8 | 8 |
| 34 | EC Teichpiraten II | 10 | 3 | 5 | 29 | 41 | -12 | 0.8 | 8 |
| 35 | EC Teichpiraten St. Stefan/R | 10 | 3 | 5 | 24 | 38 | -14 | 0.8 | 8 |
| 36 | EC White Tigers Ilz | 10 | 2 | 5 | 34 | 37 | -3 | 0.7 | 7 |
| 37 | EC Flintstones | 10 | 3 | 6 | 29 | 37 | -8 | 0.7 | 7 |
| 38 | ESV Leibnitz 2014 | 10 | 3 | 6 | 31 | 44 | -13 | 0.7 | 7 |
| 39 | Old Durschtis | 10 | 3 | 6 | 30 | 45 | -15 | 0.7 | 7 |
| 40 | EC TOYOTA Wölfl | 10 | 1 | 5 | 26 | 41 | -15 | 0.6 | 6 |
| 41 | SC Rams | 10 | 3 | 7 | 25 | 42 | -17 | 0.6 | 6 |
| 42 | Orthoundknie Hockey | 10 | 3 | 7 | 29 | 52 | -23 | 0.6 | 6 |
| 43 | EC Feldbach Ducks | 10 | 2 | 6 | 16 | 50 | -34 | 0.6 | 6 |
| 44 | Styrian Indians II | 10 | 2 | 7 | 23 | 38 | -15 | 0.5 | 5 |
| 45 | EC Grazer Eisbären II | 10 | 2 | 7 | 21 | 36 | -15 | 0.5 | 5 |
| 46 | EC Black Caps | 10 | 2 | 8 | 28 | 42 | -14 | 0.4 | 4 |
| 47 | SC Red Eagles Graz | 10 | 1 | 8 | 21 | 47 | -26 | 0.3 | 3 |
| 48 | Black Angels Kumberg | 10 | 1 | 8 | 29 | 59 | -30 | 0.3 | 3 |
| 49 | ESSV Steelers Graz | 10 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 | 0.2 | 2 |
| 50 | UEC Red Bulls St. Josef | 10 | 1 | 9 | 11 | 60 | -49 | 0.2 | 2 |
| 51 | EC Phantoms Graz | 10 | 0 | 9 | 17 | 43 | -26 | 0.1 | 1 |
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
| Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Glieder | Steelers | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Stefan Koch | Steelers | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Max Voit | Steelers | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jakob Koinegg | Steelers | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Markus Baran | Steelers | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Christian Platzer | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gerhard Hojak | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erwin Weghofer | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Philipp Grabner | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Mandl | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Thomas Stern | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markus Glantschnig | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andreas Eder | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael Pilz | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fabio Monschein | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gerald Albrecht | Steelers | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michael Gröbin | Steelers | 0 | 0 | 0 |