Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026
Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026#55 | D | Steelers
79
Spiele
56
Tore
19
Assists
75
Punkte
0
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Fangqoute % | Gegentore Schnitt | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Steelers | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Steelers | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Steelers | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Steelers | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Steelers | 16 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Steelers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Steelers | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Steelers | 9 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Steelers | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Steelers | 16 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x
Top 10
9x
Top 50
10 Auszeichnungen in 4 Saisonen