 EC Teichpiraten St. Stefan/R
 EC Teichpiraten St. Stefan/R 
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 21:00 |  Teichpiraten |  White Tigers | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 08.11.2025 | 13:30 |  Teichpiraten |  Heinz | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 19.11.2025 | 21:00 |  Turtles |  Teichpiraten | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 29.11.2025 | 12:00 |  Teichpiraten |  Turtles | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 06.12.2025 | 21:00 |  Teichpiraten |  Snakes | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 14.12.2025 | 19:30 |  Teichpiraten |  DDucks | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 27.12.2025 | 10:30 |  Snakes |  Teichpiraten | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 03.01.2026 | 10:30 |  Blue Eagles |  Teichpiraten | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 07.01.2026 | 19:30 |  White Tigers |  Teichpiraten | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 14.01.2026 | 18:00 |  Heinz |  Teichpiraten | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 25.01.2026 | 09:00 |  DDucks |  Teichpiraten | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
| 07.02.2026 | 13:30 |  Teichpiraten |  Blue Eagles | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel | 
 EC Blue Eagles Niegelhell
 EC Blue Eagles Niegelhell  EC Teichpiraten St. Stefan/R
 EC Teichpiraten St. Stefan/R  EC Teichpiraten St. Stefan/R
 EC Teichpiraten St. Stefan/R  EC Blue Eagles Niegelhell
 EC Blue Eagles Niegelhell 
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockey Club Heinz Graz | 2 | 2 | 0 | 28 | 8 | +20 | 3 | 6 | 
| 2 | EC Rattlesnakes Hart | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3 | 
| 2 | IHC Durschti Ducks | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3 | 
| 4 | EC Black Turtles | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 1.5 | 3 | 
| 5 | EC Teichpiraten St. Stefan/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 
| 6 | EC White Tigers Ilz | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 
| 7 | EC Blue Eagles Niegelhell | 3 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 0 | 0 | 
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
| Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists | 
|---|