EC Schilcher Devils Frauental
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 19:30 | Schilcher Devils | FB-Ducks | 4:3 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | Zum Spiel |
| 31.10.2026 | 12:00 | Schilcher Devils | Black Stars | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | Zum Spiel |
| 14.11.2026 | 15:00 | FB-Ducks | Schilcher Devils | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| 27.11.2026 | 22:30 | Black Stars | Schilcher Devils | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| 07.12.2026 | 21:00 | Bunkerbande | Schilcher Devils | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| 13.12.2026 | 10:30 | Apple Leafs | Schilcher Devils | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| 19.12.2026 | 19:30 | Schilcher Devils | Apple Leafs | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| 09.01.2027 | 13:30 | Eisbären | Schilcher Devils | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| 23.01.2027 | 18:00 | Schilcher Devils | Eisbären | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| 08.02.2027 | 21:00 | Schilcher Devils | Bunkerbande | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
EC Schilcher Devils Frauental
Eishockey Club Black Stars
Eishockey Club Black Stars
EC Schilcher Devils Frauental
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Schilcher Devils Frauental | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 3 | 6 |
| 2 | EC Grazer Eisbären | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 2 | 4 |
| 3 | EC Apple Leafs | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | +0 | 1 | 2 |
| 4 | EC Bunkerbande Graz | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0.5 | 1 |
| 5 | EC Feldbach Ducks | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 6 | Eishockey Club Black Stars | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
| Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Ladenstein | Schilcher Devils | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Dino Stregar | Schilcher Devils | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Peter Schofnegger | Schilcher Devils | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Matthias Kuchling | Schilcher Devils | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Roland Joham | Schilcher Devils | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Matthias Kirchsteiger | Schilcher Devils | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Helmut Müller | Schilcher Devils | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Marc Klug | Schilcher Devils | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Roman Zettl | Schilcher Devils | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Wolfgang Cimmermann | Schilcher Devils | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mario Klug | Schilcher Devils | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Lippitz | Schilcher Devils | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maximilian Ofner | Schilcher Devils | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rene Zerni | Schilcher Devils | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mario Klinger | Schilcher Devils | 0 | 0 | 0 |