UEC Red Bulls St. Josef
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 21:00 | Red Bulls | Flintstones | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | Zum Spiel |
| 08.11.2025 | 19:30 | Red Bulls | Wölfl | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | Zum Spiel |
| 12.11.2025 | 19:30 | Flintstones | Red Bulls | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | Zum Spiel |
| 30.11.2025 | 12:00 | Wölfl | Red Bulls | 1:6 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | Zum Spiel |
| 09.12.2025 | 19:30 | Red Bulls | Casino Panthers | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | Zum Spiel |
| 13.12.2025 | 21:00 | Apple Leafs | Red Bulls | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | Zum Spiel |
| 04.01.2026 | 12:00 | Casino Panthers | Red Bulls | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | Zum Spiel |
| 09.01.2026 | 18:00 | Red Bulls | Eisbären II | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | Zum Spiel |
| 01.02.2026 | 12:00 | Red Bulls | Apple Leafs | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | Zum Spiel |
| 03.02.2026 | 19:30 | Eisbären II | Red Bulls | 5:5 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | Zum Spiel |
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 19:30 | Red Bulls | Casino Panthers | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | Zum Spiel |
| 13.12.2025 | 21:00 | Apple Leafs | Red Bulls | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | Zum Spiel |
| 04.01.2026 | 12:00 | Casino Panthers | Red Bulls | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | Zum Spiel |
| 01.02.2026 | 12:00 | Red Bulls | Apple Leafs | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | Zum Spiel |
| 05.03.2026 | 19:30 | Red Bulls | Schilcher Devils | 1:10 | 0:2 | 0:3 | 1:5 | Zum Spiel |
| 07.03.2026 | 12:00 | HHC | Red Bulls | 10:6 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | Zum Spiel |
| 11.03.2026 | 18:00 | Timberwolves | Red Bulls | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | Zum Spiel |
| 28.03.2026 | 16:30 | Schilcher Devils | Red Bulls | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | Zum Spiel |
| 31.03.2026 | 19:30 | Red Bulls | Timberwolves | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | Zum Spiel |
| 12.04.2026 | 18:00 | Red Bulls | HHC | 5:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | Zum Spiel |
UEC Red Bulls St. Josef
EC Schilcher Devils Frauental
EC Schilcher Devils Frauental
UEC Red Bulls St. Josef
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Apple Leafs | 10 | 9 | 0 | 50 | 14 | +36 | 2.8 | 28 |
| 2 | EC Casino Panthers | 10 | 5 | 3 | 34 | 26 | +8 | 1.7 | 17 |
| 3 | UEC Red Bulls St. Josef | 10 | 4 | 2 | 35 | 20 | +15 | 1.6 | 16 |
| 4 | EC Grazer Eisbären II | 10 | 3 | 4 | 28 | 32 | -4 | 1.2 | 12 |
| 5 | EC Flintstones | 10 | 3 | 6 | 22 | 41 | -19 | 1 | 10 |
| 6 | EC TOYOTA Wölfl | 10 | 0 | 9 | 9 | 45 | -36 | 0.1 | 1 |
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Apple Leafs | 10 | 8 | 1 | 41 | 26 | +15 | 2.5 | 25 |
| 2 | EC Schilcher Devils Frauental | 10 | 5 | 3 | 40 | 24 | +16 | 1.7 | 17 |
| 3 | HC Timberwolves | 10 | 5 | 4 | 32 | 30 | +2 | 1.6 | 16 |
| 4 | Harter Hockey Club | 10 | 4 | 6 | 46 | 49 | -3 | 1.2 | 12 |
| 5 | UEC Red Bulls St. Josef | 10 | 3 | 4 | 28 | 34 | -6 | 1.2 | 12 |
| 6 | EC Casino Panthers | 10 | 0 | 7 | 19 | 43 | -24 | 0.3 | 3 |
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
| Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Kleinhappl | Red Bulls | 11 | 9 | 2 |
| 2 | Martin Rath | Red Bulls | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Andreas Gabriel | Red Bulls | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Luca Fischer | Red Bulls | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Johannes Haas | Red Bulls | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Fabian Moeth | Red Bulls | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Niklas Jorheden | Red Bulls | 7 | 2 | 5 |
| 8 | Thomas Gabriel | Red Bulls | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Christian Sommer | Red Bulls | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Michael Trifterer | Red Bulls | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Andreas Pommer | Red Bulls | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Jan Kummer | Red Bulls | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Jarod Neumann | Red Bulls | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Matthias Amtmann | Red Bulls | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Markus Mixner | Red Bulls | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Clemens Gaugl | Red Bulls | 1 | 0 | 1 |