Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026
Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026#96 | F | Steelers
112
Spiele
122
Tore
96
Assists
218
Punkte
0
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Flintstones | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Steelers | 14 | 16 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Steelers | 11 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Steelers | 13 | 15 | 23 | 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Steelers | 14 | 35 | 20 | 55 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Steelers | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Steelers | 16 | 17 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Steelers | 14 | 10 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Steelers | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6x
Gold
1x
Silber
5x
Top 10
16x
Top 50
28 Auszeichnungen in 7 Saisonen • 7× Podium