| Rang | Spieler | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Snakes | 128 | 319 |
| 2. | | DDucks | 135 | 306 |
| 3. | | DDucks | 122 | 301 |
| 4. | | Eisbären II | 103 | 248 |
| 5. | | Heinz | 85 | 246 |
| 6. | | Red Devils | 116 | 221 |
| 7. | | Flintstones | 113 | 211 |
| 8. | | Turtles | 143 | 196 |
| 9. | | Flintstones | 131 | 193 |
| 10. | | Red Devils | 116 | 193 |
| 11. | | Panthers | 109 | 190 |
| 12. | | Lawyers | 124 | 190 |
| 13. | | Dolphins | 115 | 185 |
| 14. | | Teichpiraten | 120 | 177 |
| 15. | | Lawyers | 94 | 171 |
| 16. | | Heinz | 124 | 170 |
| 17. | | Eisbären | 119 | 161 |
| 18. | | Lawyers | 112 | 159 |
| 19. | | Heinz | 79 | 158 |
| 20. | | Dolphins | 130 | 155 |
| 21. | | HHC | 75 | 155 |
| 22. | | Black Stars | 97 | 152 |
| 23. | | Moose | 131 | 149 |
| 24. | | Apple Leafs | 89 | 147 |
| 25. | | Black Angels | 125 | 146 |
| 26. | | HHC | 74 | 145 |
| 27. | | Wildlife | 117 | 144 |
| 28. | | Turtles | 51 | 142 |
| 29. | | Timberwolves | 94 | 141 |
| 30. | | Black Stars | 115 | 140 |
| 31. | | Wildlife | 127 | 138 |
| 32. | | Snakes | 92 | 138 |
| 33. | | Turtles | 100 | 137 |
| 34. | | Indians | 82 | 136 |
| 35. | | Eisbären II | 105 | 136 |
| 36. | | DDucks | 131 | 136 |
| 37. | | Turtles | 113 | 135 |
| 38. | | Broncos | 141 | 132 |
| 39. | | Dolphins | 100 | 130 |
| 40. | | Dolphins | 95 | 127 |
| 41. | | Heinz | 91 | 127 |
| 42. | | White Tigers | 71 | 125 |
| 43. | | Rams | 129 | 124 |
| 44. | | White Tigers | 120 | 122 |
| 45. | | Lawyers | 73 | 122 |
| 46. | | Heinz | 81 | 122 |
| 47. | | Heinz | 72 | 122 |
| 48. | | Heinz | 47 | 122 |
| 49. | | Hooters | 50 | 121 |
| 50. | | Dolphins | 104 | 117 |
All-Time Feldspieler Ranking • inkl. 2025/26