| Rang | Spieler | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | DDucks | 127 | 300 |
| 2. | | DDucks | 115 | 290 |
| 3. | | Snakes | 113 | 289 |
| 4. | | Eisbären II | 101 | 252 |
| 5. | | Heinz | 82 | 243 |
| 6. | | Flintstones | 106 | 209 |
| 7. | | Red Devils | 105 | 199 |
| 8. | | Panthers | 109 | 190 |
| 9. | | Lawyers | 116 | 188 |
| 10. | | Flintstones | 124 | 187 |
| 11. | | Red Devils | 105 | 184 |
| 12. | | Turtles | 133 | 182 |
| 13. | | Dolphins | 108 | 177 |
| 14. | | Heinz | 114 | 162 |
| 15. | | Teichpiraten | 107 | 158 |
| 16. | | Heinz | 76 | 155 |
| 17. | | Eisbären | 110 | 153 |
| 18. | | Black Stars | 97 | 152 |
| 19. | | Lawyers | 103 | 148 |
| 20. | | Lawyers | 82 | 147 |
| 21. | | Dolphins | 119 | 146 |
| 22. | | Apple Leafs | 85 | 141 |
| 23. | | Turtles | 47 | 140 |
| 24. | | Wildlife | 111 | 137 |
| 25. | | Indians | 82 | 136 |
| 26. | | Moose | 118 | 136 |
| 27. | | Timberwolves | 83 | 134 |
| 28. | | Eisbären II | 101 | 133 |
| 29. | | Black Angels | 111 | 133 |
| 30. | | DDucks | 122 | 133 |
| 31. | | Black Stars | 105 | 132 |
| 32. | | Turtles | 90 | 131 |
| 33. | | Wildlife | 117 | 130 |
| 34. | | Turtles | 103 | 128 |
| 35. | | Broncos | 127 | 125 |
| 36. | | White Tigers | 68 | 125 |
| 37. | | Dolphins | 94 | 124 |
| 38. | | HHC | 64 | 123 |
| 39. | | White Tigers | 120 | 122 |
| 40. | | Heinz | 80 | 122 |
| 41. | | Hooters | 50 | 121 |
| 42. | | Snakes | 80 | 121 |
| 43. | | Heinz | 83 | 121 |
| 44. | | Heinz | 71 | 121 |
| 45. | | HHC | 62 | 118 |
| 46. | | Cubs | 86 | 116 |
| 47. | | Dolphins | 86 | 113 |
| 48. | | Schilcher Devils | 106 | 113 |
| 49. | | Bunkerbande | 64 | 113 |
| 50. | | Eisbären | 125 | 112 |
All-Time Feldspieler Ranking • inkl. 2025/26