- | F | Heinz
84
Spiele
41
Tore
81
Assists
122
Punkte
6
Spiele
2
Tore
4
Assists
6
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Heinz | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Heinz | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Heinz | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Heinz | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Heinz | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Hooters | 7 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Hooters | 11 | 3 | 20 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Hooters | 11 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Hooters | 7 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Hooters | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | @ Blue Eagles | 15.10.2025 | 18:00 | 14:6 | 0 | 2 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ White Tigers | 21.10.2025 | 21:00 | 14:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | DDucks | 02.11.2025 | 10:30 | 6:1 | 0 | 2 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Blue Eagles | 13.11.2025 | 19:30 | 12:3 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | White Tigers | 02.12.2025 | 19:30 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Turtles | 10.12.2025 | 21:00 | 6:3 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
1x
Gold
1x
Silber
1x
Top 10
10x
Top 50
13 Auszeichnungen in 6 Saisonen • 2× Podium