#20 | F | Timberwolves
83
Spiele
70
Tore
64
Assists
134
Punkte
4
Spiele
0
Tore
3
Assists
3
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Timberwolves | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Red Devils | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Red Devils | 13 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Red Devils | 14 | 23 | 18 | 41 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Panthers | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Panthers | 12 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Panthers | 14 | 18 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Panthers | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1x
Silber
1x
Bronze
6x
Top 10
10x
Top 50
18 Auszeichnungen in 6 Saisonen • 2× Podium