#13 | G | Frogs
68
Spiele
1
Tore
0
Assists
0
Punkte
2
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
%
Fangqoute
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Fangqoute % | Gegentore Schnitt | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Frogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Frogs | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Frogs | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Frogs | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 3.27 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Frogs | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Frogs | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Frogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Frogs | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 3.15 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Frogs | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Frogs | 7 | 1 | 0 | 0 | 81.2 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Frogs | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 4.49 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x
Gold
1x
Silber
1x
Bronze
2x
Top 10
21x
Top 50
26 Auszeichnungen in 10 Saisonen • 3× Podium