Nach jedem Spiel mit Toren gibt's im Gamecenter ein Recap mit allen Toren und Kommentar. Das ganze Spiel ist dort 7 Tage lang als Video abrufbar.
15.10.2026Ab dem ersten Spiel gibt's die Spiele live auf nhl-graz.com. Noch in der Testphase.
13.10.2026
Nach jedem Spiel mit Toren gibt's im Gamecenter ein Recap mit allen Toren und Kommentar. Das ganze Spiel ist dort 7 Tage lang als Video abrufbar.
15.10.2026Ab dem ersten Spiel gibt's die Spiele live auf nhl-graz.com. Noch in der Testphase.
13.10.2026#79 | F | Black Angels
124
Spiele
71
Tore
20
Assists
91
Punkte
0
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Black Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Black Angels | 15 | 13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Panthers | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Panthers | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Panthers | 16 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Rams | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Rams | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Rams | 15 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Rams | 15 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Wolves | 15 | 17 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | F/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1x
Silber
1x
Bronze
14x
Top 50
16 Auszeichnungen in 6 Saisonen • 2× Podium