EC Rattlesnakes Hart
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | 12:00 | Snakes | DDucks | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | Zum Spiel |
| 04.03.2026 | 21:00 | DDucks | Snakes | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | Zum Spiel |
| 06.03.2026 | 18:00 | Snakes | DDucks | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel |
| 15.03.2026 | 13:30 | Snakes | Heinz | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | Zum Spiel |
| 28.03.2026 | 18:00 | Heinz | Snakes | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| 11.04.2026 | 18:00 | Snakes | Heinz | -:- | -:- | -:- | -:- | Zum Spiel |
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 15:00 | Snakes | Turtles | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | Zum Spiel |
| 06.12.2025 | 21:00 | Teichpiraten | Snakes | 2:8 | 0:1 | 0:4 | 2:3 | Zum Spiel |
| 08.12.2025 | 21:00 | White Tigers | Snakes | 3:4 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | Zum Spiel |
| 18.12.2025 | 19:30 | Turtles | Snakes | 1:6 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | Zum Spiel |
| 20.12.2025 | 13:30 | Snakes | Heinz | 8:3 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | Zum Spiel |
| 27.12.2025 | 10:30 | Snakes | Teichpiraten | 10:1 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | Zum Spiel |
| 01.01.2026 | 16:30 | Snakes | White Tigers | 7:4 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | Zum Spiel |
| 07.01.2026 | 18:00 | DDucks | Snakes | 5:4 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | Zum Spiel |
| 17.01.2026 | 21:00 | Snakes | DDucks | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | Zum Spiel |
| 22.01.2026 | 19:30 | Heinz | Snakes | 3:6 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | Zum Spiel |
| 01.02.2026 | 13:30 | Snakes | Blue Eagles | 7:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | Zum Spiel |
| 10.02.2026 | 18:00 | Blue Eagles | Snakes | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | Zum Spiel |
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Rattlesnakes Hart | 12 | 11 | 1 | 72 | 25 | +47 | 2.75 | 33 |
| 2 | Hockey Club Heinz Graz | 12 | 9 | 2 | 85 | 42 | +43 | 2.333 | 28 |
| 3 | EC Black Turtles | 12 | 6 | 5 | 49 | 42 | +7 | 1.583 | 19 |
| 4 | IHC Durschti Ducks | 12 | 6 | 5 | 39 | 47 | -8 | 1.583 | 19 |
| 5 | EC Teichpiraten St. Stefan/R | 12 | 3 | 7 | 42 | 52 | -10 | 0.917 | 11 |
| 6 | EC White Tigers Ilz | 12 | 3 | 7 | 46 | 72 | -26 | 0.917 | 11 |
| 7 | EC Blue Eagles Niegelhell | 12 | 0 | 11 | 32 | 85 | -53 | 0.083 | 1 |
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
Position: F
| Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Weihs | Snakes | 28 | 22 | 6 |
| 2 | Tobias Tatzer | Snakes | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Lukas Pototschnig | Snakes | 16 | 5 | 11 |
| 4 | Lukas Färber | Snakes | 15 | 8 | 7 |
| 5 | Ruslan Atamanchuk | Snakes | 14 | 6 | 8 |
| 6 | Benedikt Thurner | Snakes | 12 | 9 | 3 |
| 7 | Andreas Trummer | Snakes | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Florian Angerbauer | Snakes | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Peck Alexander | Snakes | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Paul Kohlroser | Snakes | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Paul Hopfer | Snakes | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Florian Innerkofler | Snakes | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Björn Sattler | Snakes | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Marko Zotter | Snakes | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Michael Bacher | Snakes | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Robert Plaschzug | Snakes | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Michael Juritsch | Snakes | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thomas Ertler | Snakes | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bernd Gartler | Snakes | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marc Trummer | Snakes | 0 | 0 | 0 |