- | G | Red Bulls
38
Spiele
0
Tore
1
Assists
0
Punkte
3
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
90.2%
Fangqoute
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Fangqoute % | Gegentore Schnitt | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Red Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Red Bulls | 5 | 0 | 1 | 0 | 91.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Red Bulls | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Warriors | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Warriors | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Indians | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Styrian Ind. | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Gegentore | Saves | Fangquote % | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Flintstones | 27.10.2025 | 21:00 | 2:0 | 0 | 0 | 100.0% | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Flintstones | 12.11.2025 | 19:30 | 3:3 | 3 | 0 | 87.5% | Zum Spiel |
| 2025/26 | Casino Panthers | 09.12.2025 | 19:30 | 2:2 | 2 | 0 | 88.2% | Zum Spiel |
3x
Gold
1x
Bronze
2x
Top 10
9x
Top 50
15 Auszeichnungen in 5 Saisonen • 4× Podium