| Rang | Spieler | Team | Spiele | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Blue Eagles | 82 | 465 |
| 2. | | Demolition | 127 | 433 |
| 3. | Thomas Oberleitner | Rams | 74 | 386 |
| 4. | | Eisbären II | 99 | 381 |
| 5. | | HHC | 136 | 368 |
| 6. | | Teichpiraten | 108 | 365 |
| 7. | | Lawyers | 121 | 344 |
| 8. | | Timberwolves | 95 | 327 |
| 9. | | Wölfl | 123 | 322 |
| 10. | | Wölfl | 78 | 322 |
| 11. | | Mammuts Oldies | 83 | 320 |
| 12. | | Teichpiraten | 94 | 312 |
| 13. | | Teichpiraten | 132 | 301 |
| 14. | | Black Angels | 110 | 298 |
| 15. | | Timberwolves | 98 | 295 |
| 16. | | HHC | 71 | 291 |
| 17. | | Timberwolves | 95 | 290 |
| 18. | | Apple Leafs | 93 | 289 |
| 19. | | Eislutscher | 107 | 288 |
| 20. | | Wölfl | 80 | 280 |
| 21. | | Caps | 116 | 276 |
| 22. | | Dolphins | 97 | 276 |
| 23. | | Eislutscher | 70 | 273 |
| 24. | | FB-Ducks | 94 | 272 |
| 25. | | Casino Panthers | 45 | 271 |
| 26. | | Blue Eagles | 98 | 269 |
| 27. | | Teichpiraten | 89 | 267 |
| 28. | | Old Red Bulls | 129 | 260 |
| 29. | | Eislutscher | 44 | 260 |
| 30. | | Frogs | 119 | 251 |
| 31. | | Casino Panthers | 115 | 250 |
| 32. | | Cubs | 78 | 246 |
| 33. | | Old Red Bulls | 109 | 245 |
| 34. | | Eislutscher | 79 | 241 |
| 35. | | HHC | 59 | 241 |
| 36. | | Heinz | 76 | 240 |
| 37. | | Lawyers | 104 | 231 |
| 38. | | Eisbären | 115 | 227 |
| 39. | | HHC | 126 | 226 |
| 40. | | Moose | 83 | 223 |
| 41. | | Flintstones | 110 | 223 |
| 42. | | Turtles | 90 | 220 |
| 43. | | Lawyers | 72 | 220 |
| 44. | | Timberwolves | 118 | 219 |
| 45. | | Mammuts Jr. | 51 | 219 |
| 46. | | Hornets | 102 | 217 |
| 47. | | Dolphins | 86 | 216 |
| 48. | | Timberwolves | 107 | 214 |
| 49. | | Red Eagles | 94 | 213 |
| 50. | | Frogs | 48 | 213 |
All-Time Feldspieler Ranking • inkl. 2025/26