| Rang | Spieler | Team | Spiele | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Blue Eagles | 82 | 465 |
| 2. | | Demolition | 132 | 445 |
| 3. | | Eisbären II | 103 | 387 |
| 4. | Thomas Oberleitner | Rams | 74 | 386 |
| 5. | | Teichpiraten | 111 | 371 |
| 6. | | HHC | 139 | 368 |
| 7. | | Lawyers | 124 | 356 |
| 8. | | Timberwolves | 98 | 336 |
| 9. | | Wölfl | 126 | 325 |
| 10. | | Wölfl | 78 | 322 |
| 11. | | Timberwolves | 100 | 322 |
| 12. | | Teichpiraten | 97 | 321 |
| 13. | | Mammuts Oldies | 83 | 320 |
| 14. | | Black Angels | 114 | 307 |
| 15. | | Teichpiraten | 136 | 304 |
| 16. | | Teichpiraten | 92 | 303 |
| 17. | | Eislutscher | 109 | 294 |
| 18. | | HHC | 74 | 294 |
| 19. | | Timberwolves | 98 | 293 |
| 20. | | Apple Leafs | 96 | 289 |
| 21. | | Caps | 119 | 288 |
| 22. | | Wölfl | 81 | 280 |
| 23. | | Dolphins | 100 | 279 |
| 24. | | FB-Ducks | 95 | 278 |
| 25. | | Casino Panthers | 46 | 274 |
| 26. | | Eislutscher | 71 | 273 |
| 27. | | Blue Eagles | 98 | 269 |
| 28. | | Old Red Bulls | 133 | 263 |
| 29. | | Old Red Bulls | 114 | 260 |
| 30. | | Eislutscher | 44 | 260 |
| 31. | | Casino Panthers | 117 | 256 |
| 32. | | Flintstones | 113 | 256 |
| 33. | | Frogs | 123 | 254 |
| 34. | | Cubs | 80 | 246 |
| 35. | | Dolphins | 89 | 243 |
| 36. | | Eislutscher | 79 | 241 |
| 37. | | HHC | 59 | 241 |
| 38. | | Heinz | 76 | 240 |
| 39. | | Lawyers | 106 | 240 |
| 40. | | HHC | 129 | 238 |
| 41. | | Black Angels | 124 | 233 |
| 42. | | Eisbären | 119 | 233 |
| 43. | | Teichpiraten | 96 | 232 |
| 44. | | Moose | 83 | 223 |
| 45. | | Lawyers | 73 | 223 |
| 46. | | Timberwolves | 122 | 222 |
| 47. | | Turtles | 90 | 220 |
| 48. | | Eisbären | 111 | 219 |
| 49. | | Frogs | 50 | 219 |
| 50. | | Mammuts Jr. | 51 | 219 |
All-Time Feldspieler Ranking • inkl. 2025/26