| Rang | Spieler | Team | Spiele | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Blue Eagles | 82 | 465 |
| 2. | | Demolition | 124 | 433 |
| 3. | Thomas Oberleitner | Rams | 74 | 386 |
| 4. | | Eisbären II | 98 | 378 |
| 5. | | Teichpiraten | 107 | 365 |
| 6. | | HHC | 131 | 356 |
| 7. | | Lawyers | 116 | 332 |
| 8. | | Wölfl | 78 | 322 |
| 9. | | Mammuts Oldies | 83 | 320 |
| 10. | | Wölfl | 119 | 316 |
| 11. | | Teichpiraten | 94 | 312 |
| 12. | | Timberwolves | 91 | 309 |
| 13. | | Teichpiraten | 129 | 295 |
| 14. | | Black Angels | 107 | 292 |
| 15. | | Apple Leafs | 92 | 289 |
| 16. | | Timberwolves | 94 | 283 |
| 17. | | HHC | 67 | 282 |
| 18. | | Timberwolves | 92 | 281 |
| 19. | | Wölfl | 81 | 280 |
| 20. | | Eislutscher | 101 | 279 |
| 21. | | Dolphins | 95 | 273 |
| 22. | | FB-Ducks | 94 | 272 |
| 23. | | Blue Eagles | 98 | 269 |
| 24. | | Eislutscher | 68 | 267 |
| 25. | | Casino Panthers | 43 | 265 |
| 26. | | Caps | 112 | 264 |
| 27. | | Teichpiraten | 87 | 261 |
| 28. | | Eislutscher | 43 | 260 |
| 29. | | Old Red Bulls | 126 | 251 |
| 30. | | Frogs | 117 | 248 |
| 31. | | Cubs | 75 | 246 |
| 32. | | Casino Panthers | 110 | 244 |
| 33. | | Eislutscher | 79 | 241 |
| 34. | | Heinz | 76 | 240 |
| 35. | | Old Red Bulls | 106 | 239 |
| 36. | | HHC | 58 | 238 |
| 37. | | Eisbären | 113 | 227 |
| 38. | | HHC | 122 | 226 |
| 39. | | Moose | 83 | 223 |
| 40. | | Flintstones | 109 | 223 |
| 41. | | Lawyers | 100 | 222 |
| 42. | | Turtles | 90 | 220 |
| 43. | | Mammuts Jr. | 51 | 219 |
| 44. | | Timberwolves | 114 | 216 |
| 45. | | Lawyers | 69 | 214 |
| 46. | | Hornets | 100 | 214 |
| 47. | | Frogs | 47 | 213 |
| 48. | | Dolphins | 83 | 213 |
| 49. | | Timberwolves | 103 | 211 |
| 50. | | Eisbären | 104 | 207 |
All-Time Feldspieler Ranking • inkl. 2025/26