| Rang | Spieler | Team | Spiele | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Heinz | 84 | 82 |
| 2. | | Hooters | 50 | 59 |
| 3. | | DDucks | 130 | 56 |
| 4. | | Dolphins | 111 | 54 |
| 5. | | Heinz | 72 | 54 |
| 6. | | Timberwolves | 86 | 52 |
| 7. | | Snakes | 121 | 50 |
| 8. | | Flintstones | 61 | 48 |
| 9. | | Lawyers | 105 | 47 |
| 10. | | Turtles | 137 | 46 |
| 11. | | DDucks | 119 | 46 |
| 12. | | Red Devils | 108 | 46 |
| 13. | | Cubs | 86 | 44 |
| 14. | | Eisbären II | 100 | 42 |
| 15. | | Panthers | 109 | 42 |
| 16. | | Heinz | 118 | 41 |
| 17. | | Indians | 82 | 40 |
| 18. | | Lawyers | 118 | 40 |
| 19. | | Eisbären | 113 | 39 |
| 20. | | Heinz | 80 | 39 |
| 21. | | White Tigers | 70 | 38 |
| 22. | | Wildlife | 90 | 36 |
| 23. | | Dolphins | 123 | 36 |
| 24. | | Wildlife | 120 | 35 |
| 25. | | Black Stars | 97 | 35 |
| 26. | | Wildlife | 113 | 35 |
| 27. | | Moose | 121 | 34 |
| 28. | | Broncos | 134 | 34 |
| 29. | | Heinz | 80 | 34 |
| 30. | | Panthers | 46 | 34 |
| 31. | | Rams | 122 | 33 |
| 32. | | Flintstones | 90 | 33 |
| 33. | | Old Durschtis | 15 | 33 |
| 34. | | Red Bulls | 125 | 33 |
| 35. | | Heinz | 86 | 33 |
| 36. | | White Tigers | 120 | 32 |
| 37. | | Heinz | 52 | 32 |
| 38. | | Mammuts Oldies | 83 | 32 |
| 39. | | Rams | 72 | 32 |
| 40. | | Eisbären | 128 | 32 |
| 41. | | Turtles | 107 | 32 |
| 42. | | Dolphins | 87 | 31 |
| 43. | | Black Angels | 72 | 31 |
| 44. | | Casino Panthers | 63 | 31 |
| 45. | | Flintstones | 109 | 31 |
| 46. | | Skyscrapers | 22 | 31 |
| 47. | Kevin Aldrian | Red Bulls | 74 | 31 |
| 48. | | Broncos | 100 | 31 |
| 49. | | Bunkerbande | 38 | 31 |
| 50. | | Schilcher Devils | 48 | 29 |
All-Time Feldspieler Ranking • inkl. 2025/26