#99 | D | Old Durschtis
86
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
2
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Fangqoute % | Gegentore Schnitt | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Old Durschtis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Old Durschtis | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Old Durschtis | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | DDucks | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | DDucks | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | DDucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | DDucks | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | DDucks | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | DDucks | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | DDucks | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | DDucks | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Blackhawks | 01.11.2025 | 10:30 | 7:1 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | DDucks | 02.11.2025 | 10:30 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Penguins | 05.11.2025 | 18:00 | 8:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Blue Eagles | 13.11.2025 | 19:30 | 12:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Linien | 17.11.2025 | 21:00 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Bianco | 11.12.2025 | 19:30 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
1x
Gold
5x
Top 10
18x
Top 50
24 Auszeichnungen in 8 Saisonen • 1× Podium