#27 | F | Hornets
53
Spiele
5
Tore
2
Assists
7
Punkte
8
Spiele
3
Tore
1
Assists
4
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Fangqoute % | Gegentore Schnitt | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hornets | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Hornets | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Panthers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Panthers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Panthers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Panthers | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Teichpiraten II | 16.11.2025 | 13:30 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Cubs | 03.01.2026 | 18:00 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Cubs | 04.02.2026 | 18:00 | 5:0 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Red Eagles | 15.02.2026 | 12:00 | 6:0 | 1 | 1 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Linien | 08.03.2026 | 15:00 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Skyscrapers | 28.03.2026 | 09:00 | 3:5 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Skyscrapers | 30.03.2026 | 21:00 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Red Eagles | 07.04.2026 | 21:00 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Teichpiraten II | 16.11.2025 | 13:30 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Cubs | 03.01.2026 | 18:00 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Cubs | 04.02.2026 | 18:00 | 5:0 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Red Eagles | 15.02.2026 | 12:00 | 6:0 | 1 | 1 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Linien | 08.03.2026 | 15:00 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Skyscrapers | 28.03.2026 | 09:00 | 3:5 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Skyscrapers | 30.03.2026 | 21:00 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Red Eagles | 07.04.2026 | 21:00 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
1x
Top 50
1 Auszeichnungen in 1 Saison