Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026
Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026#10 | F | White Tigers
42
Spiele
26
Tore
24
Assists
50
Punkte
0
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | White Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | White Tigers | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | White Tigers | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | White Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | White Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | White Tigers | 10 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | White Tigers | 14 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | White Tigers | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8x
Top 50
8 Auszeichnungen in 3 Saisonen