Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026
Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026- | G | Blue Eagles
54
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
1
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
93.3%
Fangqoute
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Fangqoute % | Gegentore Schnitt | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Blue Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Blue Eagles | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 6.28 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Blue Eagles | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Phantoms | 7 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Phantoms | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Phantoms | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Phantoms | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15x
Top 50
15 Auszeichnungen in 6 Saisonen