#79 | D | Black Stars
120
Spiele
43
Tore
21
Assists
64
Punkte
0
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Black Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Black Stars | 16 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Black Stars | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Black Stars | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Black Stars | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Black Stars | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Black Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Black Stars | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Black Stars | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Black Stars | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Black Stars | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Black Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1x
Top 50
1 Auszeichnungen in 1 Saison