#11 | F | Teichpiraten II
52
Spiele
22
Tore
11
Assists
33
Punkte
3
Spiele
1
Tore
0
Assists
1
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Teichpiraten II | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Teichpiraten II | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Teichpiraten II | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Teichpiraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Teichpiraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Teichpiraten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Teichpiraten | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Teichpiraten | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Teichpiraten | 13 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Teichpiraten | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Teichpiraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hornets | 22.10.2025 | 19:30 | 4:2 | 0 | 1 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Skyscrapers | 28.10.2025 | 21:00 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Steelers | 30.10.2025 | 19:30 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Penguins | 02.11.2025 | 16:30 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Bunkerbande 2.0 | 07.11.2025 | 16:30 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
2x
Top 50
2 Auszeichnungen in 2 Saisonen