#17 | F | Red Eagles
87
Spiele
20
Tore
25
Assists
45
Punkte
7
Spiele
1
Tore
3
Assists
4
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Red Eagles | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Red Eagles | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Red Eagles | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Red Eagles | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Cubs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Badgers | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Cannibals | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Cannibals | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Cannibals | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Cannibals | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | @ Linien | 16.10.2025 | 19:30 | 2:4 | 0 | 1 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Penguins | 26.10.2025 | 12:00 | 6:3 | 1 | 1 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Skyscrapers | 26.11.2025 | 19:30 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | TPiraten3 | 06.12.2025 | 18:00 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Old Durschtis | 23.12.2025 | 18:00 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Blackhawks | 06.01.2026 | 12:00 | 5:2 | 0 | 1 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Bunkerbande 2.0 | 18.01.2026 | 13:30 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
1x
Top 10
1 Auszeichnungen in 1 Saison