#46 | F | Timberwolves
74
Spiele
26
Tore
15
Assists
41
Punkte
1
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Timberwolves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Timberwolves | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Timberwolves | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Timberwolves | 11 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Timberwolves | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Timberwolves | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Timberwolves | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Mammuts Jr. | 16 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Mammuts Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1x
Top 10
3x
Top 50
4 Auszeichnungen in 2 Saisonen