#93 | F | Badgers
89
Spiele
46
Tore
23
Assists
69
Punkte
4
Spiele
0
Tore
1
Assists
1
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Badgers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Badgers | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Frogs | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Frogs | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Frogs | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | NHL Indians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | NHL Indians | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Indians II | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Indians II | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Indians II | 12 | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | NHL Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bunkerbande | 15.10.2025 | 21:00 | 12:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ FB-Ducks | 02.11.2025 | 12:00 | 5:2 | 0 | 1 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | FB-Ducks | 09.11.2025 | 13:30 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Frogs | 10.12.2025 | 19:30 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
2x
Top 50
2 Auszeichnungen in 1 Saison