Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026
Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026#20 | F | Red Devils
68
Spiele
8
Tore
11
Assists
19
Punkte
2
Spiele
0
Tore
1
Assists
1
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Red Devils | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Red Devils | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Turtles | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Jugend I | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Jugend I | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Jugend I | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | NHL Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x
Top 50
1 Auszeichnungen in 1 Saison