#94 | F | Hornets
52
Spiele
20
Tore
6
Assists
26
Punkte
9
Spiele
1
Tore
1
Assists
2
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hornets | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Hornets | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Frogs | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Freezers | 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Freezers | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Freezers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | @ Steelers | 13.10.2025 | 21:00 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Jugend I | 25.10.2025 | 15:00 | 4:0 | 0 | 1 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Phantoms | 07.12.2025 | 09:00 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Cubs | 03.01.2026 | 18:00 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Phantoms | 23.01.2026 | 16:30 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Jugend I | 24.01.2026 | 19:30 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Cubs | 04.02.2026 | 18:00 | 5:0 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Red Eagles | 15.02.2026 | 12:00 | 6:0 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Linien | 08.03.2026 | 15:00 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | @ Steelers | 13.10.2025 | 21:00 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Jugend I | 25.10.2025 | 15:00 | 4:0 | 0 | 1 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Phantoms | 07.12.2025 | 09:00 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Cubs | 03.01.2026 | 18:00 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Phantoms | 23.01.2026 | 16:30 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Jugend I | 24.01.2026 | 19:30 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Cubs | 04.02.2026 | 18:00 | 5:0 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Red Eagles | 15.02.2026 | 12:00 | 6:0 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Linien | 08.03.2026 | 15:00 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
2x
Top 50
2 Auszeichnungen in 2 Saisonen