#44 | F | Wildlife
103
Spiele
30
Tore
16
Assists
46
Punkte
6
Spiele
5
Tore
1
Assists
6
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Wildlife | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Wildlife | 14 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Wildlife | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Wildlife | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Wildlife | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Wildlife | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Wildlife | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Warriors | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Warriors | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Warriors | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Warriors | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | @ Lawyers | 20.10.2025 | 21:00 | 3:1 | 2 | 0 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Caps | 05.11.2025 | 19:30 | 4:0 | 0 | 1 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Lawyers | 10.11.2025 | 21:00 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Red Devils | 06.12.2025 | 13:30 | 3:6 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Broncos | 28.12.2025 | 09:00 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Black Angels | 06.01.2026 | 09:00 | 3:6 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
1x
Top 50
1 Auszeichnungen in 1 Saison