#50 | F | Jugend I
47
Spiele
18
Tore
9
Assists
27
Punkte
8
Spiele
3
Tore
3
Assists
6
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jugend I | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Jugend I | 15 | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Jugend I | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Jugend II | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cubs | 19.10.2025 | 19:30 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Hornets | 25.10.2025 | 15:00 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Phantoms | 01.11.2025 | 13:30 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Cubs | 05.12.2025 | 16:30 | 2:4 | 0 | 1 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Phantoms | 20.12.2025 | 18:00 | 3:4 | 0 | 2 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Teichpiraten II | 06.01.2026 | 10:30 | 2:2 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Steelers | 17.01.2026 | 13:30 | 3:9 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Hornets | 24.01.2026 | 19:30 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
1x
Top 10
1x
Top 50
2 Auszeichnungen in 2 Saisonen