 UEC Red Bulls St. Josef
 UEC Red Bulls St. Josef 
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2017 | 21:00 |  FB-Ducks |  Red Bulls | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | Zum Spiel | 
| 01.11.2017 | 12:00 |  Red Bulls |  Timberwolves | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | Zum Spiel | 
| 18.11.2017 | 16:30 |  Red Bulls |  FB-Ducks | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | Zum Spiel | 
| 19.11.2017 | 15:00 |  Wölfl |  Red Bulls | 1:5 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | Zum Spiel | 
| 02.12.2017 | 21:00 |  Red Bulls |  Demolition | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | Zum Spiel | 
| 03.12.2017 | 12:00 |  Red Bulls |  Panthers | 2:8 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | Zum Spiel | 
| 09.12.2017 | 22:30 |  Demolition |  Red Bulls | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | Zum Spiel | 
| 23.12.2017 | 12:00 |  Red Bulls |  Wölfl | 12:2 | 3:1 | 5:1 | 4:0 | Zum Spiel | 
| 10.01.2018 | 18:00 |  Timberwolves |  Red Bulls | 0:8 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | Zum Spiel | 
| 08.02.2018 | 22:30 |  Panthers |  Red Bulls | 2:5 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | Zum Spiel | 
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2017 | 21:00 |  FB-Ducks |  Red Bulls | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | Zum Spiel | 
| 18.11.2017 | 16:30 |  Red Bulls |  FB-Ducks | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | Zum Spiel | 
| 03.12.2017 | 12:00 |  Red Bulls |  Panthers | 2:8 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | Zum Spiel | 
| 08.02.2018 | 22:30 |  Panthers |  Red Bulls | 2:5 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | Zum Spiel | 
| 24.02.2018 | 10:30 |  Flintstones |  Red Bulls | 4:5 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | Zum Spiel | 
| 25.02.2018 | 09:00 |  Red Bulls |  Schilcher Devils | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | Zum Spiel | 
| 10.03.2018 | 13:30 |  Frogs |  Red Bulls | 4:4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | Zum Spiel | 
| 11.03.2018 | 12:00 |  Flintstones |  Red Bulls | 1:6 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | Zum Spiel | 
| 18.03.2018 | 13:30 |  Frogs |  Red Bulls | 1:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | Zum Spiel | 
| 03.04.2018 | 18:00 |  Red Bulls |  Schilcher Devils | 6:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | Zum Spiel | 
 UEC Red Bulls St. Josef
 UEC Red Bulls St. Josef  EC Schilcher Devils Frauental
 EC Schilcher Devils Frauental  UEC Red Bulls St. Josef
 UEC Red Bulls St. Josef  EC Schilcher Devils Frauental
 EC Schilcher Devils Frauental 
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Feldbach Ducks | 10 | 6 | 1 | 32 | 13 | +19 | 1.5 | 15 | 
| 2 | UEC Red Bulls St. Josef | 10 | 7 | 2 | 46 | 24 | +22 | 1.5 | 15 | 
| 3 | EC Erzherzog Panthers | 10 | 6 | 2 | 53 | 25 | +28 | 1.4 | 14 | 
| 4 | EC Demolition | 10 | 5 | 4 | 26 | 20 | +6 | 1.1 | 11 | 
| 5 | EC TOYOTA Wölfl | 10 | 2 | 8 | 17 | 55 | -38 | 0.4 | 4 | 
| 6 | HC Timberwolves | 10 | 0 | 9 | 14 | 51 | -37 | 0.1 | 1 | 
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Feldbach Ducks | 10 | 6 | 2 | 30 | 21 | +9 | 1.4 | 14 | 
| 2 | UEC Red Bulls St. Josef | 10 | 5 | 3 | 37 | 29 | +8 | 1.2 | 12 | 
| 3 | EC Frogs | 10 | 5 | 3 | 35 | 27 | +8 | 1.2 | 12 | 
| 4 | EC Schilcher Devils Frauental | 10 | 5 | 5 | 29 | 30 | -1 | 1 | 10 | 
| 5 | EC Erzherzog Panthers | 10 | 3 | 6 | 30 | 37 | -7 | 0.7 | 7 | 
| 6 | EC Flintstones | 10 | 2 | 7 | 23 | 40 | -17 | 0.5 | 5 | 
Position: D
Position: D
 
 Position: D
 
 Position: D
Position: F
Position: F
 
 Position: F
Position: F
 
 Position: F
Position: F
Position: F
 
 Position: F
Position: F
Position: F
 
 Position: F
Position: F
Position: F
 
 Position: F
Position: F
| Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Aldrian | Red Bulls | 24 | 14 | 10 | 
| 2 | Fabian Moeth | Red Bulls | 20 | 14 | 6 | 
| 3 | Martin Rath | Red Bulls | 18 | 12 | 6 | 
| 4 | Amar HADZIHASANOVIC | Red Bulls | 14 | 5 | 9 | 
| 5 | Michael Juritsch | Red Bulls | 13 | 11 | 2 | 
| 6 | Simon Brandner | Red Bulls | 12 | 8 | 4 | 
| 7 | Daniel Rothdeutsch | Red Bulls | 7 | 2 | 5 | 
| 8 | Nikolaus List | Red Bulls | 6 | 3 | 3 | 
| 9 | Roland Kleinhappl | Red Bulls | 6 | 3 | 3 | 
| 10 | Christian Sommer | Red Bulls | 6 | 1 | 5 | 
| 11 | Christoph Gabriel | Red Bulls | 3 | 0 | 3 | 
| 12 | Michael Trifterer | Red Bulls | 1 | 0 | 1 | 
| 13 | Andreas Reinbacher | Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Patrick Aldrian | Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Andreas Pommer | Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Hannes Perstling | Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Peter Url | Red Bulls | 0 | 0 | 0 |