 EC NHL Generali Indians
 EC NHL Generali Indians 
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2019 | 19:30 |  NHL Indians |  Rams | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | Zum Spiel | 
| 03.11.2019 | 12:00 |  NHL Indians |  Panthers | 4:5 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | Zum Spiel | 
| 23.11.2019 | 12:00 |  Black Angels |  NHL Indians | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | Zum Spiel | 
| 04.12.2019 | 18:00 |  NHL Indians |  Casino Panthers | 7:4 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | Zum Spiel | 
| 11.12.2019 | 19:30 |  Flintstones |  NHL Indians | 2:7 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | Zum Spiel | 
| 14.12.2019 | 18:00 |  NHL Indians |  Black Angels | 8:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | Zum Spiel | 
| 26.12.2019 | 09:00 |  NHL Indians |  Panthers | 8:2 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | Zum Spiel | 
| 29.12.2019 | 13:30 |  NHL Indians |  Rams | 8:1 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | Zum Spiel | 
| 02.01.2020 | 19:30 |  NHL Indians |  Casino Panthers | 6:4 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | Zum Spiel | 
| 01.02.2020 | 18:00 |  NHL Indians |  Flintstones | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | Zum Spiel | 
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2019 | 12:00 |  NHL Indians |  Panthers | 4:5 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | Zum Spiel | 
| 04.12.2019 | 18:00 |  NHL Indians |  Casino Panthers | 7:4 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | Zum Spiel | 
| 26.12.2019 | 09:00 |  NHL Indians |  Panthers | 8:2 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | Zum Spiel | 
| 02.01.2020 | 19:30 |  NHL Indians |  Casino Panthers | 6:4 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | Zum Spiel | 
| 18.02.2020 | 21:00 |  F/R |  NHL Indians | 6:11 | 2:5 | 0:2 | 4:4 | Zum Spiel | 
| 23.02.2020 | 12:00 |  Ortho |  NHL Indians | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | Zum Spiel | 
| 28.02.2020 | 16:30 |  Caps |  NHL Indians | 2:6 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | Zum Spiel | 
| 15.03.2020 | 12:00 |  F/R |  NHL Indians | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel | 
| 21.03.2020 | 10:30 |  NHL Indians |  Ortho | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel | 
| 04.04.2020 | 16:30 |  Caps |  NHL Indians | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Zum Spiel | 
 EC Feldkirchen/RHC Rottenmann
 EC Feldkirchen/RHC Rottenmann  EC NHL Generali Indians
 EC NHL Generali Indians  EC Feldkirchen/RHC Rottenmann
 EC Feldkirchen/RHC Rottenmann  EC NHL Generali Indians
 EC NHL Generali Indians 
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC NHL Generali Indians | 10 | 9 | 1 | 62 | 23 | +39 | 1.8 | 18 | 
| 2 | EC Erzherzog Panthers | 10 | 6 | 3 | 40 | 32 | +8 | 1.3 | 13 | 
| 3 | EC Casino Panthers | 10 | 6 | 3 | 35 | 27 | +8 | 1.3 | 13 | 
| 4 | EC Flintstones | 10 | 3 | 6 | 29 | 37 | -8 | 0.7 | 7 | 
| 5 | SC Rams | 10 | 3 | 7 | 25 | 42 | -17 | 0.6 | 6 | 
| 6 | Black Angels Kumberg | 10 | 1 | 8 | 29 | 59 | -30 | 0.3 | 3 | 
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC NHL Generali Indians | 7 | 6 | 1 | 46 | 24 | +22 | 1.714 | 12 | 
| 2 | Orthoundknie Hockey | 8 | 5 | 3 | 36 | 33 | +3 | 1.25 | 10 | 
| 3 | EC Erzherzog Panthers | 7 | 4 | 2 | 23 | 27 | -4 | 1.286 | 9 | 
| 4 | EC Feldkirchen/RHC Rottenmann | 5 | 3 | 2 | 28 | 26 | +2 | 1.2 | 6 | 
| 5 | EC Black Caps | 7 | 1 | 6 | 24 | 36 | -12 | 0.286 | 2 | 
| 6 | EC Casino Panthers | 6 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 0.167 | 1 | 
 
 Position: F
Position: F
 
 Position: F
Position: F
Position: F
 
 Position: F
 
 Position: F
 
 Position: F
 
 Position: F
Position: F
 
 Position: F
 
 Position: F
Position: F
Position: F
 
 Position: F
 
 Position: F
 
 Position: F
Position: F
 
 Position: F
Position: F
| Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Reiter | NHL Indians | 26 | 22 | 4 | 
| 2 | Niklas Dokter | NHL Indians | 22 | 8 | 14 | 
| 3 | Johannes Haas | NHL Indians | 15 | 3 | 12 | 
| 4 | Constantin Payer | NHL Indians | 14 | 8 | 6 | 
| 5 | Moritz Rischer | NHL Indians | 13 | 11 | 2 | 
| 6 | Manuel Hellinger | NHL Indians | 12 | 10 | 2 | 
| 7 | Daniel Wakonig | NHL Indians | 10 | 5 | 5 | 
| 8 | Paul Reiner | NHL Indians | 10 | 5 | 5 | 
| 9 | Daniel Reiter | NHL Indians | 8 | 4 | 4 | 
| 10 | Nino Troppenauer | NHL Indians | 5 | 2 | 3 | 
| 11 | Johannes Haas | NHL Indians | 4 | 3 | 1 | 
| 12 | Simon Saier | NHL Indians | 4 | 3 | 1 | 
| 13 | Simon Fally | NHL Indians | 4 | 1 | 3 | 
| 14 | Niklas Dokter | NHL Indians | 4 | 1 | 3 | 
| 15 | Lea Zink | NHL Indians | 3 | 0 | 3 | 
| 16 | Constantin Payer | NHL Indians | 2 | 2 | 0 | 
| 17 | Paul Zink | NHL Indians | 2 | 1 | 1 | 
| 18 | Niklas Popovits | NHL Indians | 2 | 1 | 1 | 
| 19 | Nino Troppenauer | NHL Indians | 2 | 0 | 2 | 
| 20 | David Glasner | NHL Indians | 2 | 0 | 2 | 
| 21 | Dominik Reiner | NHL Indians | 2 | 0 | 2 | 
| 22 | Mathias Wanner | NHL Indians | 2 | 0 | 2 | 
| 23 | Dominik Reiner | NHL Indians | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Daniel Strimitzer | NHL Indians | 0 | 0 | 0 |