- | F | Phantoms
32
Spiele
9
Tore
13
Assists
22
Punkte
7
Spiele
3
Tore
3
Assists
6
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Phantoms | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Phantoms | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Phantoms | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Phantoms | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Phantoms | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jugend I | 01.11.2025 | 13:30 | 2:3 | 0 | 2 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Jugend I | 20.12.2025 | 18:00 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Teichpiraten II | 27.12.2025 | 12:00 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Steelers | 03.01.2026 | 13:30 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Skyscrapers | 16.02.2026 | 21:00 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Red Eagles | 01.03.2026 | 15:00 | 6:1 | 2 | 1 | 3 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Skyscrapers | 14.03.2026 | 18:00 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| Liga | Gegner | Datum | Zeit | Ergebnis | Tore | Assists | Punkte | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jugend I | 01.11.2025 | 13:30 | 2:3 | 0 | 2 | 2 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Jugend I | 20.12.2025 | 18:00 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Teichpiraten II | 27.12.2025 | 12:00 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Steelers | 03.01.2026 | 13:30 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Skyscrapers | 16.02.2026 | 21:00 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
| 2025/26 | Red Eagles | 01.03.2026 | 15:00 | 6:1 | 2 | 1 | 3 | Zum Spiel |
| 2025/26 | @ Skyscrapers | 14.03.2026 | 18:00 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | Zum Spiel |
1x
Top 50
1 Auszeichnungen in 1 Saison