HC Mammuts Seiersberg Oldies
| Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2017 | 10:30 | Mammuts Oldies | Schilcher Devils | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | Zum Spiel |
| 01.11.2017 | 15:00 | Mammuts Oldies | Frogs | 12:2 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | Zum Spiel |
| 18.11.2017 | 15:00 | Mammuts Oldies | Caps | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | Zum Spiel |
| 26.11.2017 | 13:30 | Frogs | Mammuts Oldies | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | Zum Spiel |
| 28.11.2017 | 21:00 | Caps | Mammuts Oldies | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | Zum Spiel |
| 02.12.2017 | 18:00 | Schilcher Devils | Mammuts Oldies | 5:7 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | Zum Spiel |
| 09.12.2017 | 15:00 | Flintstones | Mammuts Oldies | 4:7 | 2:1 | 2:4 | 0:2 | Zum Spiel |
| 12.01.2018 | 22:30 | Mammuts Oldies | Turtles | 3:8 | 0:0 | 3:4 | 0:4 | Zum Spiel |
| 19.01.2018 | 22:30 | Turtles | Mammuts Oldies | 6:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | Zum Spiel |
| 27.01.2018 | 19:30 | Mammuts Oldies | Flintstones | 12:1 | 2:0 | 3:0 | 7:1 | Zum Spiel |
HC Mammuts Seiersberg Oldies
EC Schilcher Devils Frauental
EC Schilcher Devils Frauental
HC Mammuts Seiersberg Oldies | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | Period Results | Gamecenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | 15:00 | Mammuts Oldies | Caps | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | Zum Spiel |
| 28.11.2017 | 21:00 | Caps | Mammuts Oldies | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | Zum Spiel |
| 12.01.2018 | 22:30 | Mammuts Oldies | Turtles | 3:8 | 0:0 | 3:4 | 0:4 | Zum Spiel |
| 19.01.2018 | 22:30 | Turtles | Mammuts Oldies | 6:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | Zum Spiel |
| 11.02.2018 | 13:30 | Blue Eagles | Mammuts Oldies | 4:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | Zum Spiel |
| 20.02.2018 | 21:00 | Mammuts Oldies | Blue Eagles | 9:3 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | Zum Spiel |
| 04.03.2018 | 09:00 | Mammuts Oldies | Moose | 9:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | Zum Spiel |
| 17.03.2018 | 09:00 | Phantoms | Mammuts Oldies | 4:4 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | Zum Spiel |
| 24.03.2018 | 21:00 | Mammuts Oldies | Phantoms | 1:6 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | Zum Spiel |
| 27.03.2018 | 19:30 | Mammuts Oldies | Moose | 5:7 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | Zum Spiel |
EC Blue Eagles Niegelhell
HC Mammuts Seiersberg Oldies
HC Mammuts Seiersberg Oldies
EC Blue Eagles Niegelhell
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Black Turtles | 10 | 10 | 0 | 71 | 21 | +50 | 2 | 20 |
| 2 | HC Mammuts Seiersberg Oldies | 10 | 7 | 2 | 54 | 31 | +23 | 1.5 | 15 |
| 3 | EC Black Caps | 10 | 3 | 5 | 20 | 35 | -15 | 0.8 | 8 |
| 4 | EC Schilcher Devils Frauental | 10 | 3 | 6 | 33 | 41 | -8 | 0.7 | 7 |
| 5 | EC Frogs | 10 | 2 | 5 | 24 | 44 | -20 | 0.7 | 7 |
| 6 | EC Flintstones | 10 | 1 | 8 | 23 | 53 | -30 | 0.3 | 3 |
| Rang↑ | Teamname | Spiele | Gewonnen | Verloren | Tore + | Tore - | Tordifferenz | Punkte pro Spiel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Black Turtles | 10 | 10 | 0 | 74 | 15 | +59 | 2 | 20 |
| 2 | EC Phantoms Graz | 10 | 5 | 3 | 32 | 40 | -8 | 1.2 | 12 |
| 3 | HC Mammuts Seiersberg Oldies | 10 | 4 | 5 | 42 | 43 | -1 | 0.9 | 9 |
| 4 | EC Blue Eagles Niegelhell | 10 | 3 | 6 | 27 | 44 | -17 | 0.7 | 7 |
| 5 | Mighty Moose Hockey | 10 | 3 | 6 | 32 | 54 | -22 | 0.7 | 7 |
| 6 | EC Black Caps | 10 | 2 | 7 | 26 | 37 | -11 | 0.5 | 5 |
Position: D
Position: D
Position: D
Position: D
| Rang | Name | Team | Punkte | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Judmayer | Mammuts Oldies | 37 | 29 | 8 |
| 2 | Joni Nyman | Mammuts Oldies | 25 | 12 | 13 |
| 3 | Christian Bauer | Mammuts Oldies | 16 | 12 | 4 |
| 4 | Paul Kohlroser | Mammuts Oldies | 16 | 8 | 8 |
| 5 | Patrick Merzdovnik | Mammuts Oldies | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Andreas Leschnik | Mammuts Oldies | 11 | 4 | 7 |
| 7 | Krystof Wdowiak | Mammuts Oldies | 10 | 2 | 8 |
| 8 | Jörg Pirscher | Mammuts Oldies | 8 | 1 | 7 |
| 9 | Stefan Kraner | Mammuts Oldies | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Nico Pohl | Mammuts Oldies | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Florian Strahlhofer | Mammuts Oldies | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Johann Payer | Mammuts Oldies | 1 | 0 | 1 |