Nach jedem Spiel mit Toren gibt's im Gamecenter ein Recap mit allen Toren und Kommentar. Das ganze Spiel ist dort 7 Tage lang als Video abrufbar.
15.10.2026Ab dem ersten Spiel gibt's die Spiele live auf nhl-graz.com. Noch in der Testphase.
13.10.2026
Nach jedem Spiel mit Toren gibt's im Gamecenter ein Recap mit allen Toren und Kommentar. Das ganze Spiel ist dort 7 Tage lang als Video abrufbar.
15.10.2026Ab dem ersten Spiel gibt's die Spiele live auf nhl-graz.com. Noch in der Testphase.
13.10.2026#13 | D | Wildlife
134
Spiele
18
Tore
23
Assists
41
Punkte
0
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wildlife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Wildlife | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Wildlife | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Wildlife | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Wildlife | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Wildlife | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Wildlife | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Wildlife | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Wildlife | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Wildlife | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Wildlife | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Wildlife | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2x
Top 50
2 Auszeichnungen in 2 Saisonen