Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026
Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026#1 | G | Apple Leafs
47
Spiele
0
Tore
1
Assists
0
Punkte
0
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
%
Fangqoute
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Fangqoute % | Gegentore Schnitt | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Apple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | Apple Leafs | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Apple Leafs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Apple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Apple Leafs | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Apple Leafs | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Apple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Apple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Apple Leafs | 10 | 0 | 1 | 0 | 83.2 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Apple Leafs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | Apple Leafs | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Apple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x
Silber
4x
Top 10
10x
Top 50
15 Auszeichnungen in 6 Saisonen • 1× Podium