Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026
Jede Teamseite hat jetzt einen eigenen Tab „Videos“ mit den neuesten und meistgesehenen Clips. Bei jedem Clip kann man eine Woche lang voten ❤️. Auf der Startseite gibt's neu die Top Views und Top Vot
22.10.2026Tor- und Strafen-Clips sind jetzt mit den Spielern verlinkt: Im Spielerprofil findest du alle Videos des Spielers.
20.10.2026Im Gamecenter gibt's jetzt zu jedem Tor und zu ausgewählten Strafen einen eigenen Clip: einfach in der Ereignisliste auf das Abspiel-Symbol tippen.
17.10.2026#29 | G | Casino Panthers
19
Spiele
0
Tore
1
Assists
0
Punkte
5
Spiele
0
Tore
1
Assists
0
Punkte
83.9%
Fangqoute
| Jahr | Team | Spiele gespielt | Tore | Assists | Punkte | Fangqoute % | Gegentore Schnitt | Siegtreffer | Große Strafen | Fehlverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Casino Panthers | 5 | 0 | 1 | 0 | 83.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Casino Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Casino Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Casino Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Casino Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Casino Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Casino Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x
Top 50
3 Auszeichnungen in 2 Saisonen